25-26-1学期体育学院公共体育重修安排
日期:2025-10-20 17:11:55 发布人:8000000777 浏览量:27
| 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 开课时间 | 开课地点 | QQ群 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学院 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 安全技术与管理-高中后 | 安全2311 | 2023039136 | 蒋蔡妍 | K0000004 | 体育与健康(四) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 安全技术与管理-高中后 | 安全2411 | 2024039112 | 王庆 | K0000002 | 体育与健康(二) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039216 | 顾家垚 | K0000002 | 体育与健康(二) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000047 | 跆拳道1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039241 | 何士新 | K0000004 | 体育与健康(四) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000044 | 体育舞蹈1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039224 | 金子恒 | K0000002 | 体育与健康(二) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000110 | 排球3 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039244 | 刘长凯 | K0000004 | 体育与健康(四) | 李洁明 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 965015028 | K0000094 | 健美操1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039215 | 毛开源 | K0000003 | 体育与健康(三) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039235 | 孙程 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000038 | 乒乓球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039249 | 陶子玉 | K0000003 | 体育与健康(三) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039243 | 张钟引 | K0000004 | 体育与健康(四) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000094 | 健美操1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2311 | 2023039226 | 朱家全 | K0000002 | 体育与健康(二) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000055 | 健身瑜伽1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 储能材料技术-高中后 | 储能2411 | 2024039222 | 方博文 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2311 | 2023036104 | 王存真 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2311 | 2023036126 | 邹昆燕 | K0000004 | 体育与健康(四) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036228 | 顾晨曦 | K0000004 | 体育与健康(四) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000038 | 乒乓球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036239 | 苗程玮 | K0000003 | 体育与健康(三) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036239 | 苗程玮 | K0000004 | 体育与健康(四) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000107 | 舞龙1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036210 | 宋帅 | K0000001 | 体育与健康(一) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036210 | 宋帅 | K0000003 | 体育与健康(三) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000038 | 乒乓球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036210 | 宋帅 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036220 | 万琪铭 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036213 | 朱黄晟 | K0000004 | 体育与健康(四) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2321 | 2023036238 | 朱逸飞 | K0000004 | 体育与健康(四) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000047 | 跆拳道1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2431 | 2024036335 | 李承凯 | K0000002 | 体育与健康(二) | 李洁明 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 965015028 | K0000049 | 羽毛球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2431 | 2024036344 | 欧欣辉 | K0000002 | 体育与健康(二) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 高分子材料智能制造技术-高中后 | 高材2431 | 2024036337 | 殷磊 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000108 | 飞镖1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2020 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2031 | 202002040108 | 窦国宇 | 02010004 | 体育与健康(三) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2221 | 2022033218 | 沈腾 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2311 | 2023033122 | 潘嘉丽 | K0000004 | 体育与健康(四) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2311 | 2023033124 | 周涛 | K0000003 | 体育与健康(三) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2421 | 2024033251 | 刘孟剑 | K0000002 | 体育与健康(二) | 李洁明 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 965015028 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2431 | 2024033328 | 屠译晨 | K0000002 | 体育与健康(二) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 光伏材料制备技术-高中后 | 光伏2431 | 2024033305 | 徐宇晗 | K0000002 | 体育与健康(二) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 化学工程与工艺-4+0 | 化学工程2411本 | 2024039507 | 李晨 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 李洁明 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 965015028 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 1.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 化学工程与工艺-4+0 | 化学工程2411本 | 2024039502 | 王佳豪 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 1.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 化学工程与工艺-4+0 | 化学工程2411本 | 2024039528 | 仲飞宇 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000091 | 体育Ⅱ(应用化工4+0) | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 1.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2311 | 2023034139 | 宋亿 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2311 | 2023034105 | 王裕冉 | K0000002 | 体育与健康(二) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000048 | 棒垒球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2311 | 2023034105 | 王裕冉 | K0000003 | 体育与健康(三) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2321 | 2023034219 | 张博文 | K0000001 | 体育与健康(一) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2421 | 2024034222 | 胡恒恺 | K0000001 | 体育与健康(一) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 建筑材料工程技术-高中后 | 建材2421 | 2024034214 | 张正宇 | K0000001 | 体育与健康(一) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000107 | 舞龙1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-对口招 | 精细2413 | 2024032427 | 黄唯佳 | K0000002 | 体育与健康(二) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-对口招 | 精细2413 | 2024032420 | 张雨鑫 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-高中后 | 精细2321 | 2023032223 | 王玲秀 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000046 | 太极与养生1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-高中后 | 精细2321 | 2023065238 | 吴昊宇 | K0000003 | 体育与健康(三) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000055 | 健身瑜伽1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-高中后 | 精细2411 | 2024032222 | 田海冉 | K0000002 | 体育与健康(二) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 精细化工技术-高中后 | 精细2411 | 2024032241 | 杨羽泽 | K0000002 | 体育与健康(二) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000048 | 棒垒球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-对口招 | 化工2413 | 2024031602 | 佘雍傑 | K0000002 | 体育与健康(二) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-对口招 | 化工2413 | 2024031603 | 王荫震 | K0000002 | 体育与健康(二) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2231 | 2021031410 | 王战铭 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000046 | 太极与养生1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2231 | 2022031301 | 吴昃远 | K0000002 | 体育与健康(二) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2231 | 2022031301 | 吴昃远 | K0000003 | 体育与健康(三) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000051 | 体育选项课 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2231 | 2022031301 | 吴昃远 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2311 | 2023031111 | 邵嘉毅 | K0000001 | 体育与健康(一) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2311 | 2023031136 | 王晨 | K0000004 | 体育与健康(四) | 王小健 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 701507399 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2331 | 2023031342 | 程华 | K0000004 | 体育与健康(四) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000049 | 羽毛球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2331 | 2023031327 | 毛其耀 | K0000002 | 体育与健康(二) | 胡为亚 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场入口(靠近田径场) | 1029536390 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2341 | 2023031445 | 席奇伟 | K0000004 | 体育与健康(四) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2411 | 2024031125 | 张欣宇 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000049 | 羽毛球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2421 | 2024031214 | 咸康宇 | K0000002 | 体育与健康(二) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2421 | 2024031217 | 徐晨曦 | K0000002 | 体育与健康(二) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2421 | 2024031239 | 朱海 | K0000001 | 体育与健康(一) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 化工与制药工程学院 | 应用化工技术-高中后 | 化工2431 | 2024031349 | 宗芝宝 | K0000001 | 体育与健康(一) | 邹英梅 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆102 | 934753673 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-对口招 | 分析2313 | 2023422331 | 顾煜海 | K0000001 | 体育与健康(一) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-对口招 | 分析2313 | 2023422331 | 顾煜海 | K0000003 | 体育与健康(三) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-对口招 | 分析2313 | 2023422331 | 顾煜海 | K0000004 | 体育与健康(四) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-高中后 | 分析2321 | 2023052213 | 顾力珲 | K0000004 | 体育与健康(四) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-高中后 | 分析2321 | 2023422227 | 王宇 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 检验检测认证学院 | 分析检验技术-高中后 | 分析2421 | 2024422208 | 陈沈凤 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000042 | 排球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2022 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2231 | 2022421324 | 衡佳鹏 | K0000002 | 体育与健康(二) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2311 | 2023421108 | 魏智佳 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000052 | 壁球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2321 | 2023421201 | 陈忠豪 | K0000003 | 体育与健康(三) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2321 | 2023421240 | 顾元昊 | K0000001 | 体育与健康(一) | 郑翔宇 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场第一片场 | 927076119 | K0000097 | 彩带龙1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2331 | 2023421322 | 曹晖 | K0000004 | 体育与健康(四) | 张紫晗 | 10月22日周三7-8节 | 教学楼b东侧地下室乒乓球馆 | 1022901573 | K0000054 | 龙舟 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2331 | 2023421316 | 王鑫 | K0000004 | 体育与健康(四) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2024 | 检验检测认证学院 | 环境工程技术-高中后 | 环境2411 | 2024421152 | 张博浩 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000045 | 网球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426137 | 李剑楠 | K0000004 | 体育与健康(四) | 李洁明 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 965015028 | K0000043 | 自由搏击 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426118 | 王恒 | K0000003 | 体育与健康(三) | 孙浩正 | 10月22日周三7-8节 | 篮球场 | 1020157887 | K0000039 | 篮球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426110 | 杨雷蕾 | K0000004 | 体育与健康(四) | 虞一 | 10月22日周三7-8节 | 操场田径场单杠区 | 512340136 | K0000037 | 足球1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426130 | 于可 | K0000004 | 体育与健康(四) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000109 | 篮球2 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426133 | 张朗元 | K0000002 | 体育与健康(二) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000054 | 龙舟 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426133 | 张朗元 | K0000003 | 体育与健康(三) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000111 | 排舞1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
| 2023 | 检验检测认证学院 | 生物产品检验检疫-高中后 | 生检2311 | 2023426133 | 张朗元 | K0000004 | 体育与健康(四) | 张明2 | 10月22日周三7-8节 | 体育馆东侧广场 | 301522016 | K0000047 | 跆拳道1 | 体育与健康管理学院 | 公共必修课 | 必修课 | 2.0 | 大学城校区 | |
